服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CQ3317EY08256V自卸汽車
- 銷售經理:劉經理
- 聯系電話:15897599191
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
手機二維碼
在線詢價
-
CQ3257HK12404自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317SV11306自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317HD12286自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317EY08256V自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317EV09306自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317HV09256自卸汽車
參考價格 電詢報價
CQ3317EY08256V自卸汽車相關圖片
CQ3317EY08256V自卸汽車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 紅巖牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CQ3317EY08256V | 目錄序號: | 94 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 18470,17270(Kg) | 整備質量 | 12400,13600(Kg) |
外形尺寸 | 8810,8910,8960,9110,9210×2550×3460(mm) | 貨廂尺寸 | 5600,5800,6000,6200,6400,6500×2350,2300×800,900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.50,1.27 |
接近角/離去角: | 16/24,16/22,16/21,16/19,16/18(°) | 前懸/后懸: | 1460/1450,1460/1550,1460/1600,1460/1750,1460/1850(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3000+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:選裝駕駛室樣式,選裝保險杠樣式,選裝前后組合燈,選裝后視鏡樣式,選裝后視鏡外殼樣式,選裝后示廓燈安裝位置,選裝側防護樣式,選裝多種貨箱箱板外觀結構,選裝環保頂蓋,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝EBS,EBS系統控制器生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:EBS5;4.所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q345和鋁合金,側防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;5.自卸方式為后卸式;6.其他說明:僅選用CQ3317EM6V底盤的2000+2500+1400mm軸距;車長(mm)/駕駛室/貨箱長(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關系為:8810/長駕/5600,5800/1450/24;8910/長駕/6000/1550/22;8960/長駕/5800/1600/21;9110/長駕/6200/1750/19;8810/短駕/5600,5800,6000/1450/24;8910/短駕/6200/1550/22;9110/短駕/6400/1750/19;9210/短駕/6500/1850/18;7.發動機YCK08350-60油耗值為40.8L/100km.8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機構 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CQ3317EM6V | 底盤企業: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12 |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后輪距: | 1858/1858 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZFF31R6××××××××× |
詢價單
CQ3317EY08256V自卸汽車相關產品
-
CQ3257HK12404自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317SV11306自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317HD12286自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317EY08256V自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317EV09306自卸汽車
參考價格 電詢報價 -
CQ3317HV09256自卸汽車
參考價格 電詢報價